Моноблочная конструкция АПК
|
Новинка!!! Компания «РУСВЕНТ» рада сообщить о начале запуска в производство моноблочной конструкции Автоматической Приточной Камеры, полного аналога КЦКП ООО «Веза». | ![]() |
Конструкция:
Конструкция представляет собой единый жесткий моноблок со встроенной системой шумопоглощения и теплоизоляции
Встроенная система шумопоглощения, позволяющая снизить уровни корпусного шума на 11 дБА, а шума на выходе из установки на 6-10 дБА.
Общие сведения:
- 9 типоразмеров с производительностью от 200 до 100 000 м3/ч;
- различные теплоносители – вода, пар, электричество;
- для защиты агрегатов, регулирования и управления их параметрами разработана и выпускается гамма систем автоматического управления.
Основные технические характеристики
АПК стандартной комплектации
| Обозначение | Производительность,
тыс.м3/ч |
Свободное статическое давление, Па | Синх. частота вращения колеса,
об/мин | Мощность установочная, кВт | ||
| Исполнение колеса | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| АПК-1,6-2 | 0,2-0,5 | 120-0 | 3000 | 0,09 | - | - |
| АПК-2-2 | 0,4-1,6 | 340-0 | 3000 | 0,25 | - | - |
| АПК-2,5-2 | 0,8-3,2 | 600-0 | 3000 | 0,75 | 0,55 | - |
| АПК-2,5-4 | 0,4-1,4 | 70-0 | 1500 | 0,18 | 0,18 | - |
| АПК-3,15-2 | 1,0-6,3 | 1050-0 | 3000 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| АПК-3,15-4 | 0,5-2,8 | 180-0 | 1500 | 0,37 | 0,25 | - |
| АПК-4-4 | 1,0-5,7 | 340-0 | 1500 | 1,1 | 1,1 | 0,55 |
| АПК-4-6 | 0,5-3,4 | 90-0 | 1000 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| АПК-5-4 | 2,0-11,5 | 620-0 | 1500 | 3 | 2,2 | 1,5 |
| АПК-5-6 | 1,5-7,3 | 220-0 | 1000 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| АПК-6,3-4 | 5,0-23,6 | 1050-0 | 1500 | 11 | 7,5 | 5,5 |
| АПК-6,3-6 | 3,0-15,3 | 420-0 | 1000 | 3 | 2,2 | 2,2 |
| АПК-8-4 | 9,5-24,7 | 1400-0 | 1500 | - | - | 15 |
| АПК-8-6 | 8,0-21,5 | 550-0 | 1000 | - | 7,5 | - |
| 8,0-24,0 | 690-0 | 1000 | - | 11 | - | |
| 9,0-30,0 | 700-0 | 1000 | 15 | - | - | |
| АПК-10-6 | 15,0-42,0 | 900-0 | 1000 | - | 15 | - |
| 15,0-48,0 | 1100-0 | 1000 | - | 18,5 | - | |
| 18,0-55,0 | 900-0 | 1000 | 30 | - | - | |
| 18,0-60,0 | 1150-0 | 1000 | 37 | - | - | |
| АПК-10-8 | 14,0-31,0 | 400-0 | 750 | - | 7,5 | - |
| 12,5-40,0 | 400-0 | 750 | 15 | - | - | |
| 12,5-44,5 | 550-0 | 750 | 18,5 | - | - | |

