
Вентилятор крышный ВКР
Уточнить ценуКрышные вентиляторы ВКР устанавливают на кровле в качестве основного элемента системы вытяжной вентиляции.
- Подробное описание
- Применение
- Характеристики
Рабочее колесо приводит в движение трехфазный асинхронный электродвигатель. Для защиты электродвигателя от перегрева в корпус вентилятора ВКР встраивают термодатчики.
Корпус вентилятора ВКР выполнен из углеродистой стали и защищен высококачественным полимерным покрытием.
Для защиты вентиляционного канала от атмосферных осадков, вокруг корпуса вентилятора размещен дефлектор.
Крышный вентилятор монтируется на специальное основание (строительный стакан), которое учитывает наклон крыши и фиксирует вентилятор так, чтобы его ось располагалась в вертикальном положении.
Крышные вентиляторы ВКР эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
Прио беспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий, допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
Допустимая температура окружающей среды от -60°С до +40°С
№ | Тип вентилятора | Размеры, мм | |||||||
A | B | D | D2 | H | n | ||||
1 | ВКР-2,5 | 325 | 375 | 250 | 375 | 337 | 4 | ||
2 | ВКР -2,8 | 364 | 420 | 280 | 420 | 378 | 4 | ||
3 | ВКР -3,15 | 410 | 470 | 315 | 470 | 425 | 4 | ||
4 | ВКР -3,55 | 460 | 5305 | 355 | 530 | 480 | 4 | ||
5 | ВКР -4 | 520 | 600 | 400 | 600 | 540 | 4 | ||
6 | ВКР -4,5 | 585 | 675 | 450 | 675 | 607 | 8 | ||
7 | ВКР -5 | 650 | 750 | 500 | 750 | 675 | 8 | ||
8 | ВКР -5,6 | 728 | 840 | 560 | 840 | 756 | 8 | ||
9 | ВКР -6,3 | 819 | 945 | 630 | 945 | 850 | 8 | ||
10 | ВКР -7,1 | 923 | 1065 | 710 | 1065 | 958 | 8 | ||
11 | ВКР -8 | 1040 | 1200 | 800 | 1200 | 1080 | 8 | ||
12 | ВКР -9 | 1170 | 1350 | 900 | 1350 | 1215 | 8 | ||
13 | ВКР -10 | 1300 | 1500 | 1000 | 1500 | 1350 | 8 | ||
14 | ВКР -11,2 | 1456 | 1680 | 1120 | 1680 | 1512 | 8 | ||
15 | ВКР -12,5 | 1625 | 1875 | 1250 | 1875 | 1690 | 8 |
График 1
График 2
График 3
Технические характеристики вентиляторов ВКР№ | Тип вентилятора | Электродвигатель | Максимальный расход, тыс.м3/ч | Масса, кг | ||
тип | частота вращения, мин-1 | мощность, кВт | ||||
1 | ВКР-А-2,5-2 | АИР56A2 | 2700 | 0.18 | 1.52 | 25 |
2 | ВКР-Б-2,5-2 | АИР56B2 | 2700 | 0.25 | 1.77 | 25 |
3 | ВКР-А-2,8-2 | АИР63A2 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 28 |
4 | ВКР-Б-2,8-2 | АИР63B2 | 2800 | 0.55 | 2.3 | 28 |
5 | ВКР-Б-2,8-4 | АИР50A4 | 1300 | 0.06 | 1.25 | 26 |
6 | ВКР-А-3,15-4 | АИР50B4 | 1300 | 0.09 | 1.61 | 30 |
7 | ВКР-Б-3,15-4 | АИР56A4 | 1300 | 0.12 | 1.9 | 32 |
8 | ВКР-А-3,15-2 | АИР71A2 | 2830 | 0.75 | 3.49 | 34 |
9 | ВКР-Б-3,15-2 | АИР71B2 | 2830 | 1.1 | 4.12 | 34 |
10 | ВКР-А-3,55-4 | АИР56B4 | 1300 | 0.18 | 2.55 | 34 |
11 | ВКР-Б-3,55-4 | АИР63A4 | 1300 | 0.25 | 3.01 | 36 |
12 | ВКР-А-3,55-2 | АИР80A2 | 2840 | 1.5 | 5.21 | 36 |
13 | ВКР-Б-3,55-2 | АИР80B2 | 2840 | 2.2 | 6.14 | 36 |
14 | ВКР-А-4-4 | АИР63B4 | 1390 | 0.37 | 3.85 | 30 |
15 | ВКР-Б-4-4 | АИР71A4 | 1390 | 0.55 | 4.39 | 35 |
16 | ВКР-А-4-2 | АИР90L2 | 2850 | 3 | 7.88 | 45 |
17 | ВКР-Б-4-2 | АИР100S2 | 2850 | 4 | 9 | 50 |
18 | ВКР-А-4,5-4 | АИР71B4 | 1400 | 0.75 | 5.56 | 44 |
19 | ВКР-Б-4,5-4 | АИР80A4 | 1400 | 1.1 | 6.33 | 44 |
20 | ВКР-А-4,5-2 | АИР100L2 | 2890 | 5.5 | 11.47 | 58 |
21 | ВКР-Б-4,5-2 | АИР112M2 | 2890 | 7.5 | 13.07 | 62 |
22 | ВКР-А-5-4 | АИР71B4 | 1400 | 0.75 | 6.32 | 66 |
23 | ВКР-Б-5-4 | АИР80A4 | 1400 | 1.1 | 7.51 | 66 |
24 | ВКР-А-5,6-6 | АИР71B6 | 910 | 0.55 | 6.15 | 76 |
25 | ВКР-Б-5,6-6 | АИР80A6 | 910 | 0.75 | 7.39 | 80 |
26 | ВКР-А-5,6-4 | АИР80B4 | 1410 | 1.5 | 9.53 | 80 |
27 | ВКР-Б-5,6-4 | АИР90L4 | 1410 | 2.2 | 11.45 | 84 |
28 | ВКР-А-6,3-6 | АИР80A6 | 910 | 1.1 | 9.32 | 100 |
29 | ВКР-Б-6,3-6 | АИР80A6 | 910 | 1.1 | 10.37 | 100 |
30 | ВКР-А-6,3-4 | АИР100S4 | 1410 | 3 | 14.44 | 110 |
31 | ВКР-Б-6,3-4 | АИР100L4 | 1440 | 4 | 16.4 | 113 |
32 | ВКР-А-7,1-6 | АИР90L6 | 920 | 1.5 | 13.24 | 136 |
33 | ВКР-Б-7,1-6 | АИР100L6 | 920 | 2.2 | 15.13 | 145 |
34 | ВКР-А-7,1-4 | АИР112M4 | 1440 | 5.5 | 20.72 | 156 |
35 | ВКР-Б-7,1-4 | АИР132S4 | 1440 | 7.5 | 23.68 | 175 |
36 | ВКР-А-8-6 | АИР112MA6 | 940 | 3 | 19.77 | 205 |
37 | ВКР-Б-8-6 | АИР112MB6 | 940 | 4 | 22.65 | 200 |
38 | ВКР-А-8-4 | АИР132M4 | 1460 | 11 | 30.7 | 220 |
39 | ВКРБ-8-4 | АИР160S4 | 1460 | 15 | 35.17 | 290 |
40 | ВКР-А-9-6 | АИР132S6 | 960 | 5.5 | 27.95 | 303 |
41 | ВКР-Б-9-6 | АИР132M6 | 960 | 7.5 | 29.91 | 316 |
42 | ВКР-А-9-4 | АИР160M4 | 1460 | 18.5 | 42.51 | 377 |
43 | ВКР-Б-9-4 | АИР180S4 | 1470 | 22 | 45.8 | 405 |
44 | ВКР-А-10-8 | АИР132M8 | 710 | 5.5 | 31.09 | 438 |
45 | ВКР-Б-10-8 | АИР160S8 | 720 | 7.5 | 35.92 | 480 |
46 | ВКР-А-10-6 | АИР160S6 | 960 | 11 | 42.04 | 480 |
47 | ВКР-Б-10-6 | АИР160M6 | 960 | 15 | 47.89 | 510 |
48 | ВКР-А-11,2-8 | АИР160S8 | 720 | 7.5 | 43.1 | 628 |
49 | ВКР-Б-11,2-8 | АИР160M8 | 720 | 11 | 45.38 | 655 |
50 | ВКР-А-11,2-6 | АИР180M6 | 965 | 18.5 | 57.77 | 683 |
51 | ВКР-Б-11,2-6 | АИР200M6 | 980 | 22 | 61.76 | 728 |
52 | ВКР-А-12,5-8 | АИР180M8 | 720 | 15 | 57.93 | 745 |
53 | ВКР-Б-12,5-8 | АИР180M8 | 720 | 15 | 62.52 | 745 |
54 | ВКР-В-12,5-8 | АИР200M8 | 730 | 18.5 | 68.88 | 790 |
55 | ВКР-А-12,5-6 | АИР200L6 | 970 | 30 | 78.05 | 815 |
56 | ВКР-Б-12,5-6 | АИР225M6 | 980 | 37 | 85.09 | 855 |
57 | ВКР-Б-12,5-6 | АИР250S6 | 980 | 45 | 92.46 | 957 |
Акустические характеристики вентиляторов крышных ВКР*:
№ | Тип вентилятора | Среднегеометрическая частота октавы, Гц | Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||||
Уровень звуковой мощности в полосе, дБ | |||||||||||||
1 | ВКР-А-2,5-2 | 65 | 69 | 73 | 75 | 75 | 74 | 69 | 64 | 78 | |||
2 | ВКР-Б-2,5-2 | 67 | 71 | 75 | 77 | 77 | 76 | 71 | 66 | 80 | |||
3 | ВКР-А-2,8-2 | 69 | 73 | 77 | 79 | 79 | 78 | 73 | 68 | 82 | |||
4 | ВКР-Б-2,8-2 | 71 | 75 | 79 | 81 | 81 | 80 | 75 | 70 | 84 | |||
5 | ВКР-Б-2,8-4 | 57 | 61 | 63 | 63 | 62 | 57 | 52 | 47 | 66 | |||
6 | ВКР-А-3,15-4 | 57 | 61 | 63 | 63 | 62 | 57 | 52 | 47 | 66 | |||
7 | ВКР-Б-3,15-4 | 59 | 63 | 65 | 65 | 64 | 59 | 54 | 49 | 68 | |||
8 | ВКР-А-3,15-2 | 72 | 76 | 80 | 82 | 82 | 81 | 76 | 71 | 85 | |||
9 | ВКР-Б-3,15-2 | 74 | 78 | 82 | 84 | 84 | 83 | 78 | 73 | 87 | |||
10 | ВКР-А-3,55-4 | 67 | 71 | 73 | 73 | 72 | 67 | 62 | 57 | 76 | |||
11 | ВКР-Б-3,55-4 | 67 | 71 | 74 | 75 | 75 | 72 | 67 | 62 | 78 | |||
12 | ВКР-А-3,55-2 | 79 | 83 | 87 | 89 | 89 | 88 | 83 | 78 | 92 | |||
13 | ВКР-Б-3,55-2 | 79 | 83 | 87 | 90 | 91 | 91 | 88 | 83 | 94 | |||
14 | ВКР-А-4-4 | 70 | 74 | 76 | 76 | 75 | 70 | 65 | 60 | 79 | |||
15 | ВКР-Б-4-4 | 70 | 74 | 77 | 78 | 78 | 75 | 70 | 65 | 81 | |||
16 | ВКР-А-4-2 | 82 | 86 | 90 | 92 | 92 | 91 | 86 | 81 | 95 | |||
17 | ВКР-Б-4-2 | 82 | 86 | 90 | 93 | 94 | 94 | 91 | 86 | 97 | |||
18 | ВКР-А-4,5-4 | 73 | 77 | 79 | 79 | 78 | 73 | 68 | 63 | 82 | |||
19 | ВКР-Б-4,5-4 | 73 | 77 | 80 | 81 | 81 | 78 | 73 | 68 | 84 | |||
20 | ВКР-А-4,5-2 | 85 | 89 | 93 | 95 | 95 | 94 | 89 | 84 | 98 | |||
21 | ВКР-Б-4,5-2 | 85 | 89 | 93 | 96 | 97 | 97 | 94 | 89 | 100 | |||
22 | ВКР-А-5-4 | 76 | 80 | 82 | 82 | 81 | 76 | 71 | 66 | 85 | |||
23 | ВКР-Б-5-4 | 76 | 80 | 83 | 84 | 84 | 81 | 76 | 71 | 87 | |||
24 | ВКР-А-5,6-6 | 73 | 76 | 77 | 76 | 73 | 68 | 63 | 58 | 80 | |||
25 | ВКР-Б-5,6-6 | 73 | 77 | 79 | 79 | 77 | 73 | 68 | 63 | 82 | |||
26 | ВКР-А-5,6-4 | 78 | 82 | 84 | 84 | 83 | 78 | 73 | 68 | 87 | |||
27 | ВКР-Б-5,6-4 | 78 | 82 | 85 | 86 | 86 | 83 | 78 | 73 | 89 | |||
28 | ВКР-А-6,3-6 | 74 | 77 | 78 | 77 | 74 | 69 | 64 | 59 | 81 | |||
29 | ВКР-Б-6,3-6 | 74 | 78 | 80 | 80 | 78 | 74 | 69 | 64 | 83 | |||
30 | ВКР-А-6,3-4 | 82 | 86 | 88 | 88 | 87 | 82 | 77 | 72 | 91 | |||
31 | ВКР-Б-6,3-4 | 82 | 86 | 89 | 90 | 90 | 87 | 82 | 77 | 93 | |||
32 | ВКР-А-7,1-6 | 77 | 80 | 81 | 80 | 77 | 72 | 67 | 62 | 84 | |||
33 | ВКР-Б-7,1-6 | 77 | 81 | 83 | 83 | 81 | 77 | 72 | 67 | 86 | |||
34 | ВКР-А-7,1-4 | 84 | 88 | 90 | 90 | 89 | 84 | 79 | 74 | 93 | |||
35 | ВКР-Б-7,1-4 | 84 | 88 | 91 | 92 | 92 | 89 | 84 | 79 | 95 | |||
36 | ВКР-А-8-6 | 79 | 82 | 83 | 82 | 79 | 74 | 69 | 64 | 86 | |||
37 | ВКР-Б-8-6 | 79 | 83 | 85 | 85 | 83 | 79 | 74 | 69 | 88 | |||
38 | ВКР-А-8-4 | 88 | 92 | 94 | 94 | 93 | 88 | 83 | 78 | 97 | |||
39 | ВКР-Б-8-4 | 88 | 92 | 95 | 96 | 96 | 93 | 88 | 83 | 99 | |||
40 | ВКР-А-9-6 | 83 | 86 | 87 | 86 | 83 | 78 | 73 | 68 | 90 | |||
41 | ВКР-Б-9-6 | 83 | 87 | 89 | 89 | 87 | 83 | 78 | 73 | 92 | |||
42 | ВКР-А-9-4 | 91 | 95 | 97 | 97 | 96 | 91 | 86 | 81 | 100 | |||
43 | ВКР-Б-9-4 | 91 | 95 | 98 | 99 | 99 | 96 | 91 | 86 | 102 | |||
44 | ВКР-А-10-8 | 81 | 83 | 83 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 86 | |||
45 | ВКР-Б-10-8 | 81 | 84 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72 | 67 | 88 | |||
46 | ВКР-А-10-6 | 84 | 87 | 88 | 87 | 84 | 79 | 74 | 69 | 91 | |||
47 | ВКР-Б-10-6 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 84 | 79 | 74 | 93 | |||
48 | ВКР-А-11,2-8 | 85 | 87 | 87 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 90 | |||
49 | ВКР-Б-11,2-8 | 85 | 88 | 89 | 89 | 86 | 81 | 76 | 71 | 92 | |||
50 | ВКР-А-11,2-6 | 90 | 93 | 94 | 93 | 90 | 85 | 80 | 75 | 97 | |||
51 | ВКР-Б-11,2-6 | 90 | 94 | 96 | 96 | 94 | 90 | 85 | 80 | 99 | |||
52 | ВКР-А-12,5-8 | 89 | 91 | 91 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 94 | |||
53 | ВКР-Б-12,5-8 | 89 | 92 | 93 | 93 | 90 | 85 | 80 | 75 | 96 | |||
54 | ВКР-В-12,5-8 | 91 | 94 | 95 | 95 | 92 | 87 | 82 | 77 | 98 | |||
55 | ВКР-А-12,5-6 | 95 | 98 | 99 | 98 | 95 | 90 | 85 | 80 | 102 | |||
56 | ВКР-Б-12,5-6 | 94 | 98 | 100 | 100 | 98 | 94 | 89 | 84 | 103 | |||
57 | ВКР-Б-12,5-6 | 96 | 100 | 102 | 102 | 100 | 96 | 91 | 86 | 105 |
*Примечание: В таблице приведены акустические характеристики вентиляторов ВКР со стороны нагнетания при работе на номинальном режиме. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже приведенных в таблице. На границах рабочего участка уровни звуковой мощности на ~3 дБ выше, чем на номинальном режиме.