
Вентилятор радиальный ВР-280-46
Монтаж вентиляторов данного типа возможен на крыше, стенах (для вентиляторов небольших размеров), на полу помещения.
- Подробное описание
- Установка (монтаж)
- Характеристики
Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу
ВР-280-46–6,3–4–0,2–Пр–45:
ВР-280-46 | - тип вентилятора (Вентилятор Радиальный) |
6,3 | - диаметр рабочего колеса в дм (номер вентилятора) |
4 | - число полюсов двигателя |
0,2 | – модификация мощности двигателя |
Пр | – направление вращение (пр- правое, лев - левое) |
45 | – положение корпуса, градусов |
Тип вентилятора | Виброизоляторы | |
Тип | Количество | |
ВР-280-46-2 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2,5 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-2,8 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-3,15 | ДО-38 | 4 |
ВР-280-46-3,55 | ДО-39 | 4 |
ВР-280-46-4 | ДО-39 | 4 |
ВР-280-46-4,5 | ДО-40 | 4 |
ВР-280-46-5 | ДО-41 | 5 |
ВР-280-46-5,6 | ДО-41 | 5 |
ВР-280-46-6,3 | ДО-42 | 5 |
ВР-280-46-7,1 | ДО-42 | 5 |
ВР-280-46-8 | ДО-43 | 5 |
Конструктивная схема вентилятора радиального ВР-80-70

Положения корпуса вентилятора показаны на рисунке

Основные габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР-280-46
Тип вентилятора | Размеры, мм |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
h | I | Lmax | A | D | D1 | d | d1 | a1 | a2 | A1 | A2 | A3 | A4 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 | |
ВР-280-46-2 | 256 | 112 | 500 | 130 | 200 | 220 | 7 | 7 | 140 | 140 | 100 | 100 | 160 | 160 | 100 | 100 | 69 | 210 | 250 | 6 | 8 | 1 | 1 |
ВР-280-46-2,25 | 288 | 126 | 563 | 146 | 225 | 245 | 7 | 7 | 158 | 158 | 100 | 100 | 178 | 178 | 100 | 100 | 77 | 240 | 280 | 6 | 8 | 1 | 1 |
ВР-280-46-2,5 | 320 | 140 | 625 | 162 | 250 | 270 | 7 | 7 | 175 | 175 | 100 | 100 | 205 | 205 | 100 | 100 | 86 | 260 | 315 | 8 | 8 | 1 | 1 |
ВР-280-46-2,8 | 360 | 157 | 625 | 182 | 280 | 310 | 7 | 7 | 196 | 196 | 100 | 100 | 225 | 225 | 100 | 100 | 96 | 260 | 350 | 8 | 8 | 1 | 1 |
ВР-280-46-3,15 | 410 | 162 | 625 | 205 | 315 | 345 | 7 | 7 | 221 | 221 | 200 | 200 | 255 | 155 | 100 | 100 | 148 | 260 | 400 | 8 | 12 | 2 | 2 |
ВР-280-46-3,55 | 455 | 180 | 750 | 231 | 355 | 385 | 7 | 7 | 249 | 249 | 200 | 200 | 280 | 280 | 100 | 100 | 155 | 340 | 400 | 8 | 12 | 2 | 2 |
ВР-280-46-4 | 520 | 192 | 820 | 260 | 400 | 430 | 7 | 7 | 280 | 280 | 200 | 200 | 310 | 310 | 100 | 100 | 165 | 350 | 410 | 8 | 12 | 2 | 2 |
ВР-280-46-4,5 | 576 | 232 | 950 | 292 | 450 | 480 | 7 | 7 | 315 | 315 | 200 | 200 | 345 | 345 | 100 | 100 | 190 | 380 | 430 | 8 | 12 | 2 | 2 |
ВР-280-46-5 | 650 | 252 | 1025 | 324 | 500 | 530 | 7 | 7 | 350 | 350 | 300 | 300 | 380 | 380 | 100 | 100 | 211 | 410 | 460 | 16 | 16 | 3 | 3 |
ВР-280-46-5,6 | 690 | 275 | 1150 | 364 | 560 | 590 | 7 | 7 | 392 | 392 | 300 | 300 | 425 | 425 | 100 | 100 | 230 | 460 | 510 | 16 | 16 | 3 | 3 |
ВР-280-46-6,3 | 720 | 298 | 1250 | 410 | 630 | 660 | 7 | 7 | 441 | 441 | 400 | 400 | 470 | 470 | 100 | 100 | 247 | 520 | 660 | 16 | 16 | 4 | 4 |
ВР-280-46-7,1 | 800 | 320 | 1350 | 461 | 710 | 740 | 7 | 7 | 497 | 497 | 400 | 400 | 530 | 530 | 100 | 100 | 280 | 590 | 810 | 16 | 16 | 4 | 4 |
ВР-280-46-8 | 905 | 348 | 1500 | 520 | 800 | 840 | 10 | 11 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 150 | 150 | 316 | 660 | 1050 | 16 | 16 | 4 | 4 |
Аэродинамические характеристики: 1400 – 11000 м3/час

№ | Тип вентилятора | Электродвигатель | Максимальный расход, тыс.м3/ч | Масса, кг | ||
тип | частота вращения, мин-1 | мощность, кВт | ||||
1 | ВР-280-46-2-4-00 | АИР56B4 | 1330 | 0,18 | 1,15 | 19,3 |
ВР-280-46-2-4-01 | АИР56A4 | 1330 | 0,25 | 1,34 | 23,7 | |
2 | ВР-280-46-2-2-00 | АИР71B2 | 2850 | 1,1 | 1,6 | 26,3 |
ВР-280-46-2-2-01 | АИР80A2 | 2850 | 1,5 | 2,15 | 30,1 | |
ВР-280-46-2-2-02 | АИР80B2 | 2850 | 2,2 | 2,9 | 34,2 | |
3 | ВР-280-46-2,25-4-00 | АИР63A4 | 1350 | 0,25 | 1,3 | 25,3 |
ВР-280-46-2,25-4-01 | АИР63B4 | 1350 | 0,37 | 1,76 | 25,8 | |
ВР-280-46-2,25-4-02 | АИР71A4 | 1350 | 0,55 | 1,9 | 25,9 | |
4 | ВР-280-46-2,25-2-00 | АИР80B2 | 2850 | 2,2 | 2,6 | 36 |
ВР-280-46-2,25-2-01 | АИР90L2 | 2850 | 3 | 3,3 | 40,1 | |
ВР-280-46-2,25-2-02 | АИР100S2 | 2850 | 4 | 4,0 | 49,2 | |
5 | ВР-280-46-2,5-4-00 | АИР63B4 | 1350 | 0,37 | 1,56 | 31,1 |
ВР-280-46-2,5-4-01 | АИР71A4 | 1350 | 0,55 | 2,15 | 31,3 | |
ВР-280-46-2,5-4-02 | АИР71B4 | 1350 | 0,75 | 2,65 | 33,4 | |
6 | ВР-280-46-2,5-2-00 | АИР90L2 | 2850 | 3 | 2,8 | 42 |
ВР-280-46-2,5-2-01 | АИР100S2 | 2850 | 4 | 3,8 | 51 | |
ВР-280-46-2,5-2-02 | АИР100L2 | 2850 | 5,5 | 4,8 | 53 | |
7 | ВР-280-46-2,8-6-00 | АИР63B6 | 920 | 0,25 | 1,75 | 36,6 |
ВР-280-46-2,8-6-01 | АИР71A6 | 920 | 0,37 | 2,4 | 38,2 | |
ВР-280-46-2,8-6-02 | АИР71B6 | 920 | 0,55 | 2,6 | 39,2 | |
8 | ВР-280-46-2,8-4-00 | АИР71B4 | 1350 | 0,75 | 2,4 | 37 |
ВР-280-46-2,8-4-01 | АИР80A4 | 1350 | 1,1 | 3,2 | 41,1 | |
ВР-280-46-2,8-4-02 | АИР80B4 | 1350 | 1,5 | 3,9 | 43,8 | |
9 | ВР-280-46-3,15-6-00 | АИР71A6 | 920 | 0,37 | 2,2 | 41,7 |
ВР-280-46-3,15-6-01 | АИР71B6 | 920 | 0,55 | 2,9 | 42,6 | |
ВР-280-46-3,15-6-02 | АИР80A6 | 920 | 0,75 | 3,6 | 46 | |
10 | ВР-280-46-3,15-4-00 | АИР80B4 | 1400 | 1,5 | 3.75 | 47 |
ВР-280-46-3,15-4-01 | АИР90L4 | 1400 | 2,2 | 5,0 | 51 | |
ВР-280-46-3,15-4-02 | АИР100S4 | 1400 | 3 | 5,5 | 52 | |
11 | ВР-280-46-3,55-6-00 | АИР80A6 | 930 | 0,75 | 3,3 | 52,3 |
ВР-280-46-3,55-6-01 | АИР80B6 | 930 | 1,1 | 4,45 | 56,1 | |
ВР-280-46-3,55-6-02 | АИР90L6 | 930 | 1,5 | 5,25 | 61,1 | |
12 | ВР-280-46-3,55-4-00 | АИР100S4 | 1430 | 3 | 5,5 | 80,3 |
ВР-280-46-3,55-4-01 | АИР100L4 | 1430 | 4 | 6,9 | 83 | |
ВР-280-46-3,55-4-02 | АИР112M4 | 1430 | 5,5 | 8 | 113,5 | |
13 | ВР-280-46-4-6-00 | АИР90L6 | 930 | 1,5 | 3,3 | 71 |
ВР-280-46-4-6-01 | АИР100L6 | 930 | 2,2 | 4,45 | 78,8 | |
ВР-280-46-4-6-02 | АИР1112MA6 | 930 | 3 | 5,25 | 93,8 | |
14 | ВР-280-46-4-4-00 | АИР100L4 | 1430 | 4 | 6 | 95,5 |
ВР-280-46-4-4-01 | АИР112M4 | 1430 | 5,5 | 8 | 126 | |
ВР-280-46-4-4-02 | АИР132S4 | 1430 | 7,5 | 10,2 | 133 | |
ВР-280-46-4-4-03 | АИР132M4 | 1430 | 11 | 11,5 | 143 |
Аэродинамические характеристики: 10000 – 48000 м3/час

№ | Тип вентилятора | Электродвигатель | Максимальный расход, тыс.м3/ч | Масса, кг | ||
тип | частота вращения, мин-1 | мощность, кВт | ||||
15 | ВР-280-46-4,5-6-00 | АИР112MA6 | 950 | 3 | 7,75 | 119 |
ВР-280-46-4,5-6-01 | АИР112MB6 | 950 | 4 | 9,65 | 124 | |
ВР-280-46-4,5-6-02 | АИР132S6 | 950 | 5,5 | 10,9 | 143 | |
16 | ВР-280-46-4,5-4-00 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 | 8,75 | 140,5 |
ВР-280-46-4,5-4-01 | АИР132M4 | 1450 | 11 | 12 | 151 | |
ВР-280-46-4,5-4-02 | АИР160S4 | 1450 | 15 | 15,5 | 202 | |
17 | ВР-280-46-5-8-00 | АИР112MA8 | 730 | 2,2 | 7,9 | 141 |
ВР-280-46-5-8-01 | АИР112MB8 | 730 | 3 | 10 | 146 | |
ВР-280-46-5-8-02 | АИР132S8 | 730 | 4 | 11,5 | 157,5 | |
18 | ВР-280-46-5-6-00 | АИР112MB6 | 970 | 4 | 8,2 | 141 |
ВР-280-46-5-6-01 | АИР132S6 | 970 | 5,5 | 11 | 160 | |
ВР-280-46-5-6-02 | АИР132M6 | 970 | 7,5 | 14 | 176 | |
19 | ВР-280-46-5-4-00 | АИР160S4 | 1460 | 15 | 13,5 | 218 |
ВР-280-46-5-4-01 | АИР160M4 | 1460 | 18,5 | 16.5 | 243 | |
ВР-280-46-5-4-02 | АИР180S4 | 1460 | 22 | 18,7 | 268 | |
ВР-280-46-5-4-03 | АИР180M4 | 1460 | 30 | 23 | 294 | |
20 | ВР-280-46-5,6-8-00 | АИР132S8 | 730 | 4 | 11,4 | 172 |
ВР-280-46-5,6-8-01 | АИР132M8 | 730 | 5,5 | 14,5 | 186 | |
ВР-280-46-5,6-8-02 | АИР160S8 | 730 | 7,5 | 16,1 | 226 | |
21 | ВР-280-46-5,6-6-00 | АИР132M6 | 970 | 7,5 | 12,4 | 189 |
ВР-280-46-5,6-6-01 | АИР160S6 | 970 | 11 | 17 | 243 | |
ВР-280-46-5,6-6-02 | АИР160M6 | 970 | 15 | 21,5 | 263 | |
22 | ВР-280-46-6,3-8-00 | АИР132M8 | 730 | 5,5 | 10,4 | 214 |
ВР-280-46-6,3-8-01 | АИР160S8 | 730 | 7,5 | 16,7 | 256 | |
ВР-280-46-6,3-8-02 | АИР160M8 | 730 | 11 | 23 | 281 | |
23 | ВР-280-46-6,3-6-00 | АИР160M6 | 975 | 15 | 19,5 | 293 |
ВР-280-46-6,3-6-01 | АИР180M6 | 975 | 18,5 | 22,8 | 388 | |
ВР-280-46-6,3-6-02 | АИР200M6 | 975 | 22 | 26,1 | 403 | |
ВР-280-46-6,3-6-03 | АИР200L6 | 975 | 30 | 30,7 | 460 | |
24 | ВР-280-46-7,1-8-00 | АИР160M8 | 735 | 11 | 19,7 | 347 |
ВР-280-46-7,1-8-01 | АИР180M8 | 735 | 15 | 25,3 | 382 | |
ВР-280-46-7,1-8-02 | АИР200M8 | 735 | 18,5 | 29,8 | 423 | |
ВР-280-46-7,1-8-03 | АИР200L8 | 735 | 22 | 30 | 438 | |
25 | ВР-280-46-7,1-6-00 | АИР200M6 | 975 | 22 | 23 | 401 |
ВР-280-46-7,1-6-01 | АИР200L6 | 975 | 30 | 30 | 436 | |
ВР-280-46-7,1-6-02 | АИР225M6 | 975 | 37 | 35 | 508 | |
ВР-280-46-7,1-6-03 | АИР250MS6 | 975 | 45 | 41 | 606 | |
26 | ВР-280-46-8-8-00 | АИР200M8 | 735 | 18,5 | 26,2 | 473 |
ВР-280-46-8-8-01 | АИР200L8 | 735 | 22 | 30,8 | 489 | |
ВР-280-46-8-8-02 | АИР225M8 | 735 | 30 | 39,5 | 558 | |
ВР-280-46-8-8-03 | АИР250S8 | 735 | 37 | 47,5 | 618 | |
27 | ВР-280-46-8-6-00 | АИР225M6 | 975 | 37 | 30 | 562 |
ВР-280-46-8-6-01 | АИР250S6 | 975 | 45 | 37 | 664 |
Акустические характеристики вентиляторов ВР-280-46
№ | Тип вентилятора | Среднегеометрическая частота октавы, Гц | Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Уровень звуковой мощности в полосе, дБ | ||||||||||
1 | ВР-280-46-2-4 | 71 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 |
2 | ВР-280-46-2-2 | 83 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 |
3 | ВР-280-46-2,25-4 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 71 | 69 | 67 | 80 |
4 | ВР-280-46-2,25-2 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 87 | 85 | 97 |
5 | ВР-280-46-2,5-4 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 |
6 | ВР-280-46-2,5-2 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 |
7 | ВР-280-46-2,8-6 | 70 | 70 | 72 | 78 | 65 | 62 | 55 | 52 | 79 |
8 | ВР-280-46-2,8-4 | 75 | 75 | 79 | 81 | 87 | 74 | 71 | 64 | 88 |
9 | ВР-280-46-3,15-6 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
10 | ВР-280-46-3,15-4 | 79 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 |
11 | ВР-280-46-3,55-6 | 78 | 78 | 80 | 86 | 73 | 70 | 63 | 60 | 87 |
12 | ВР-280-46-3,55-4 | 83 | 83 | 87 | 89 | 95 | 82 | 79 | 72 | 96 |
13 | ВР-280-46-4-6 | 82 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
14 | ВР-280-46-4-4 | 90 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
15 | ВР-280-46-4,5-6 | 84 | 85 | 89 | 91 | 87 | 83 | 78 | 70 | 91 |
16 | ВР-280-46-4,5-4 | 92 | 93 | 94 | 98 | 100 | 96 | 92 | 85 | 103 |
17 | ВР-280-46-5-8 | 81 | 82 | 86 | 88 | 84 | 80 | 75 | 67 | 86 |
18 | ВР-280-46-5-6 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
19 | ВР-280-46-5-4 | 95 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 88 | 106 |
20 | ВР-280-46-5,6-8 | 84 | 85 | 89 | 91 | 87 | 83 | 78 | 70 | 89 |
21 | ВР-280-46-5,6-6 | 92 | 93 | 97 | 99 | 95 | 91 | 86 | 78 | 99 |
22 | ВР-280-46-6,3-8 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
23 | ВР-280-46-6,3-6 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
24 | ВР-280-46-7,1-8 | 92 | 93 | 97 | 99 | 95 | 91 | 86 | 78 | 99 |
25 | ВР-280-46-7,1-6 | 99 | 100 | 104 | 106 | 102 | 98 | 93 | 85 | 106 |
26 | ВР-280-46-8-8 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
27 | ВР-280-46-8-6 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 |